特色
產物特色
利用
手藝參數
尺寸 | 外形尺寸(毫米左右)(長*寬*高) | V比率 | 木制托盤排風量(m3/h) | 強度(m/s) | 開始的阻力(Pa) | 追溯力(比色法) |
FW | 287*592*292 | 2 | 1200 | 2 | ≤120 | F6、F7、F8、F9 |
FW | 592*287*292 | 4 | 1200 | 2 | ||
FW | 592*490*292 | 4 | 2100 | 2 | ||
FW | 592*592*292 | 4 | 2500 | 2 | ||
FW | 305*610*292 | 2 | 1400 | 2 | ||
FW | 610*610*292 | 4 | 2700 | 2 | ||
可安裝用戶請求個性 |